RANGLIJST TEAMS 22-4-2025 | ||||||||
NR. | NAAM | WED | GCAR | BRT | MOY | Punten | Gem. pnt. | |
1 | Welgelegen 3 | 24 | 5127 | 2771 | 1,850 | 870,67 | 36,28 | |
2 | Pomerans 1 | 24 | 3522 | 2859 | 1,232 | 864,03 | 36,00 | |
3 | De Nieuwe Jutter 1 | 24 | 4408 | 2635 | 1,673 | 851,38 | 35,47 | |
4 | Transwijk 1 | 24 | 3843 | 2738 | 1,404 | 849,71 | 35,40 | |
5 | De Nieuwe Jutter 3 | 24 | 4451 | 2657 | 1,675 | 846,22 | 35,26 | |
6 | Nieuwegein | 24 | 3935 | 2728 | 1,442 | 846,08 | 35,25 | |
7 | De Nieuwe Jutter 2 | 24 | 3260 | 2924 | 1,115 | 829,30 | 34,55 | |
8 | Welgelegen 2 | 24 | 3766 | 2740 | 1,374 | 827,14 | 34,46 | |
9 | Transwijk 2 | 24 | 2728 | 2860 | 0,954 | 821,78 | 34,24 | |
10 | Musketon 2 | 24 | 3274 | 2699 | 1,213 | 818,40 | 34,10 | |
11 | Pomerans 2 | 24 | 3086 | 2751 | 1,122 | 815,68 | 33,99 | |
12 | Musketon 1 | 24 | 2817 | 2820 | 0,999 | 813,30 | 33,89 | |
13 | Welgelegen 1 | 24 | 2691 | 2834 | 0,950 | 807,05 | 33,63 |
- Details
- Hits: 80