SUBC logo

DATUM    NR SPELER 1 TCAR GCAR BRT HS MOY W Punten   NR SPELER 2 TCAR GCAR BRT HS MOY W Punten
15-04-25 1 711 Evert Flier 35 35 43 4 0,814 1 10,00   512 Wim Remkes 70 70 43 8 1,628 1 10,00
  2 712 Andries Boekhout 35 35 22 8 1,591 1 10,00   513 Henny Mengerink 53 33 22 9 1,500 1 6,23
wel1-jut1 3 713 Cor Kool 31 31 36 9 0,861 1 10,00   537 Piet Adriaansen 44 32 36 7 0,889 1 7,27
  4 715 Rinus van Santen 31 31 30 4 1,033 1 10,00   515 Theo Hordijk 33 33 30 4 1,100 1 10,00
  1 811 Ruud Postma 56 30 26 4 1,154 1 5,36   421 Jacco Bijlsma 50 50 26 9 1,923 1 10,00
n'gein-musk2 2 813 Piet Rebergen 47 28 23 4 1,217 1 5,96   422 Karel van Verseveld 47 47 23 7 2,043 1 10,00
  3 815 Ton Baarspul 44 44 28 8 1,571 1 10,00   414 Ronald Bosch 38 32 28 5 1,143 1 8,42
  4 814 Erik Bos 38 38 39 6 0,974 1 10,00   425 Bart van Rooijen 31 19 39 4 0,487 1 6,13
  1 531 Pedro Elsendoorn 90 48 27
15
1,778 1 5,33   322 Hennie van Huissteden 41 41 27 7 1,519 1 10,00
jut3-pom2 2 534 Dennis Janssen 50 50 32 8 1,563 1 10,00   324 Jack Camphuijzen 35 33 32 4 1,031 1 9,43
  3 533 Ton Faasen 38 38 29
15
1,310 1 10,00   323 Frits Attevelt 35 30 29 6 1,034 1 8,57
  4 516 Luuk van Buuren 35 32 36 7 0,889 1 9,15   325 Leo Schwartz 25 25 36 4 0,694 1 10,00
  1  211  André van der Horst 70 68 31 12 2,194 1 9,71   312  Gert Jan Vader 41 41 31 4 1,323 1 10,00
trans1-pom1 2 214  Chris van Rhee 38 38 34 6 1,118 1 10,00   313 Fred de Kleijn  41 38 34 8 1,118 1 9,27
  3 213 Rob Hoogkamer  35 10 13 3 0,769 1 2,86   324 Jack Camphuijzen  35 35 13 10 
2,692
1 10,00
  4 215 Hennie Lammers  33 33 30 6 1,100 1 10,00   315 René Wilschut  29 15 30 3 0,500 0 5,17
  1 721 André Boekhout 65 56 28 11 2,000 1 8,62   223 Henk Keiman 35 35 28 5 1,250 1 10,00
wel2-trans2 2 723 Henk Tjallinks 56 56 42 9 1,333 1 10,00   225 Adrie Kraan 31 30 42 7 0,714 1 9,68
  3 722 Jacques Ruitenburg 53 52 41 6 1,268 1 9,81   224 Jan Versteeg 31 31 41 5 0,756 1 10,00
  4 725 Jan van de Brink 27 21 32 5 0,656 1 7,78   221 Bert Polkerman 31 31 32 4 0,969 1 10,00
  1 731 Jan Tersteeg 90 90 35 13 2,571 1 10,00   521 Hans van de Berg 70 47 35 9 1,343 1 6,71
wel3-jut2 2 732 Adrie Derksen 62 57 29 9 1,966 1 9,19   525 Ries van Rooijen 33 33 29 4 1,138 1 10,00
  3 734 Jan Vermeulen 62 62 44 10 1,409 1 10,00   526 Abdul Aziz 29 28 44 4 0,636 1 9,66
  4 736 Peter de Bruin 41 41 29 8 1,414 1 10,00   524 Harrie Faasen 29 20 29 4 0,690 1 6,90